CIM Presse 08-09
L'Echo
| lecteurs derniÈre pÉriode | 67.500 | |||
| Total lecteurs | 410.300 | |||
| Lecteurs fidèles | 50.800 | |||
| Lecteurs primaires | 159.000 | |||
| Lecteurs secondaires | 124.000 | |||
| Lecteurs tertiaires | 123.000 | |||
| Audience semaine nette | 204.800 | |||
| PROFIL DU LECTORAT | Total |
Profil % |
Couverture % |
Indice de Sélectivité |
| Appartenant à la plus haute classe sociale : | ||||
| 1 | 26.600 | 39,3% | 2,1% | 281 |
| 1 - 2 | 40.200 | 59,6% | 1,6% | 222 |
| 1 - 3 | 50.900 | 75,3% | 1,4% | 187 |
| En outre : | ||||
| >> Grand nombre de post-universitaires | ||||
| 6.400 | 9,5% | 3,5% | 483 | |
| >> Grand nombre d'indépendants, d'entrepreneurs et de professions libérales : | ||||
| 8.000 | 11,9% | 1,7% | 237 | |
| >> Grand nombre d'employés travaillant dans le secteur privé : | ||||
| 27.400 | 40,5% | 1,0% | 133 | |
| >> Grand nombre de top & middle management : | ||||
| 21.000 | 30,7% | 3,0% | 404 | |
| Masculin : | ||||
| % homme | 43.600 | 64,5% | 1,0% | 133 |
| % femme | 24.000 | 35,5% | 0,5% | 69 |
| Grand nombre de personnes âgées entre 35 et 65 ans (un groups d'âge disposant d'un pouvoir d'achat élevé) : | ||||
| % 35 - 65 | 39.000 | 57,5% | 0,9% | 121 |
| % 25 - 34 | 10.300 | 15,3% | 0,8% | 103 |
| % 35 - 44 | 15.800 | 23,4% | 1,0% | 138 |
| % 45 - 54 | 13.400 | 19,8% | 0,9% | 119 |
| % 55 - 64 | 9.600 | 14,2% | 0,8% | 104 |
| % 65+ | 9.200 | 13,7% | 0,5% | 70 |
- Fiche détaillée De Tijd
- Fiche détaillée De Tijd + L'Echo