L'Étude "Cadres et Dirigeants '09" se colore de saumon
Le monde des affaires belge choisit L'Echo et De Tijd. Les médias d'affaires L'Echo et De Tijd sont lus par 7 dirigeants et chefs d'entreprise belges sur 10. Ils constituent donc une nouvelle fois le support le plus puissant pour votre communication vers le monde des affaires et de la finance belge. Et ce, pas seulement, grâce aux journaux, mais également grâce aux sites Lecho.be et Tijd.be et aux magazines hebdomadaires des finances personnelles Mon Argent et Netto.
L'Echo et De Tijd : les quotidiens nationaux les plus lus
L'Echo et De Tijd touchent 117.000 managers et chefs d'entreprises belges. Pour 52.900 d´entre eux, il s'agit d'un contact quotidien. L'Echo et De Tijd constituent dès lors les journaux les puissants sur la cible des cadres et dirigeants. Du côté néerlandophone, De Tijd se situe à la première place avec 40.300 lecteurs dernière période ou encore une audience totale de 90.100 lecteurs. Du côté francophone, L'Echo se place à la deuxième position avec 16.000 lecteurs dernière période ou une audience totale de 49.200 lecteurs.
| LDP | TLP | |
| '000 | '000 | |
| DAILIES | 184,8 | 184,8 |
| De Tijd | L'Echo | 52,9 | 117,1 |
| De Tijd | 40,3 | 90,1 |
| De Standaard | 29,5 | 75,8 |
| Het Nieuwsblad | De Gentenaar | 24,7 | 52,7 |
| Het Laatste Nieuws | De Nieuwe Gazet | 24,0 | 67,3 |
| Le Soir | 21,9 | 71,4 |
| De Morgen | 19,5 | 55,9 |
| L'Echo | 16,0 | 49,2 |
| La Libre Belgique/ Gazette de Liège | 14,6 | 49,2 |
| Het Belang van Limburg | 12,8 | 24,3 |
| Metro NL | 12,6 | 46,9 |
| La Dernière Heure | Les Sports | 12,6 | 38,8 |
| Gazet van Antwerpen | 11,9 | 33,6 |
| Metro FR | 10,8 | 29,0 |
| Sud Presse | 8,7 | 30,3 |
| Editions de l'Avenir | 5,5 | 23,9 |
- Fiche détaillée des quotidiens
Mon Argent et Netto : les suppléments des quotidiens belges les plus lus
| LDP | TLP | |
| '000 | '000 | |
| SUPPLEMENTS OF DAILIES | 184,8 | 184,8 |
| Netto | Mon Argent | 35,1 | 52,8 |
| De Standaard Magazine | 32,0 | 43,1 |
| Sabato NL | FR | 25,2 | 33,2 |
| Références | 23,6 | 42,6 |
| De Morgen Magazine | 21,3 | 27,7 |
| Het Nieuwsblad Magazine | 21,0 | 30,8 |
| Victoire | 15,4 | 24,3 |
- Fiche détaillée des suppléments des quotidiens
Lecho.be et Tijd.be : les sites web les plus visités
| LDP | TLP | |
| '000 | '000 | |
| WEBSITES (WEEKLY AUDIENCE) | 184,8 | 184,8 |
| Tijd.be | Lecho.be | 65,4 | 76,4 |
| Tijd.be | 51,2 | 59,3 |
| Standaard.be | 36,9 | 45,8 |
| hln.be + 7sur7.be | 33,1 | 44,5 |
| lesoir.be | 25,8 | 34,5 |
| Lecho.be | 21,1 | 27,4 |
| nieuwsblad.be | 19,8 | 24,7 |
| trends.be | 18,0 | 26,3 |
| demorgen.be | 15,0 | 19,8 |
| lalibre.be | 14,9 | 20,6 |
| dhnet.be | 13,3 | 16,6 |
| voka.be | 9,8 | 18,1 |
| knack.be | 8,4 | 13,5 |
| datanews.be | 7,4 | 9,0 |
| levif.be | 7,4 | 9,7 |
| kanaalz.be | Canalz.be | 6,3 | 9,7 |
- Fiche détaillée des sites web