CIM Persstudie 08-09
De Tijd
| Lezers laatste periode | 138.300 | |||
| Totaal lezers | 604.700 | |||
| Trouwe lezers | 103.200 | |||
| Primaire lezers | 171.000 | |||
| Secundaire lezers | 226.000 | |||
| Tertiaire lezers | 206.000 | |||
| Netto weekbereik | 317.500 | |||
| PROFIEL | Totaal |
Profiel % |
Dekking % |
Sel. Index |
| Behorend tot de hoogste sociale klassen : | ||||
| 1 | 65.500 | 47,3% | 5,1% | 338 |
| 1 tot 2 | 88.900 | 64,3% | 3,6% | 240 |
| 1 tot 3 | 107.500 | 77,7% | 2,9% | 193 |
| Maar bovendien ook : | ||||
| >> De hoogst opgeleiden: grootste aandeel post-universitairen | ||||
| 14.800 | 10,7% | 8,1% | 543 | |
| >> Grootste aandeel zelfstandigen, ondernemers & vrije beroepen | ||||
| 12.400 | 9% | 2,7% | 179 | |
| >> Grootste aandeel tewerkgesteld in de privé-sector | ||||
| 68.200 | 49,3% | 2,4% | 162 | |
| >> Grootste aandeel top & middle management : | ||||
| 46.000 | 33,1% | 6,5% | 427 | |
| De meest mannelijke krant : | ||||
| % man | 91.100 | 65,9% | 2,0% | 135 |
| % vrouw | 47.100 | 34,1% | 1% | 66 |
| Grootste aandeel lezers tussen 35 en 65, de meest koopkrachtige leeftijdsklasse : | ||||
| % 35 tot 65 | 89.000 | 61,9% | 2,0% | 130 |
| % 35 tot 44 | 34.400 | 24,8% | 2,2% | 146 |
| % 45 tot 54 | 34.000 | 24,6% | 2,2% | 147 |
| % 55 tot 64 | 20.600 | 14,9% | 1,6% | 109 |
| % 65+ | 19.000 | 13,8% | 1,0% | 70 |
- De detailfiche van L'Echo
- De detailfiche van De Tijd + L'Echo