CIM Persstudie 08-09
L'Echo
| Lezers laatste periode | 67.500 | |||
| Totaal lezers | 410.300 | |||
| Trouwe lezers | 50.800 | |||
| Primaire lezers | 159.000 | |||
| Secundaire lezers | 124.000 | |||
| Tertiaire lezers | 123.000 | |||
| Netto weekbereik | 204.800 | |||
| PROFIEL | Totaal |
Profiel % |
Dekking % |
Sel. Index |
| Behorend tot de hoogste sociale klassen : | ||||
| 1 | 26.600 | 39,3% | 2,1% | 281 |
| 1 tot 2 | 40.200 | 59,6% | 1,6% | 222 |
| 1 tot 3 | 50.900 | 75,3% | 1,4% | 187 |
| Maar bovendien ook : | ||||
| >> De hoogst opgeleiden: grootste aandeel post-universitairen | ||||
| 6.400 | 9,5% | 3,5% | 483 | |
| >> Grootste aandeel zelfstandigen, ondernemers & vrije beroepen | ||||
| 8.000 | 11,9% | 1,7% | 237 | |
| >> Grootste aandeel tewerkgesteld in de privé-sector | ||||
| 27.400 | 40,5% | 1,0% | 133 | |
| >> Grootste aandeel top & middle management : | ||||
| 21.000 | 30,7% | 3,0% | 404 | |
| De meest mannelijke krant : | ||||
| % man | 43.600 | 64,5% | 1,0% | 133 |
| % vrouw | 24.000 | 35,5% | 0,5% | 69 |
| Grootste aandeel lezers tussen 35 en 65, de meest koopkrachtige leeftijdsklasse : | ||||
| % 35 tot 65 | 39.000 | 57,5% | 0,9% | 121 |
| % 35 tot 44 | 15.800 | 23,4% | 1,0% | 138 |
| % 45 tot 54 | 13.400 | 19,8% | 0,9% | 119 |
| % 55 tot 64 | 9.600 | 14,2% | 0,8% | 104 |
| % 65+ | 9.200 | 13,7% | 0,5% | 70 |
- De detailfiche van De Tijd
- De detailfiche van De Tijd + L'Echo