Kaderledenstudie '09 kleurt zalmroze
De Belgische business community verkiest De Tijd en L'Echo. De zakenmedia De Tijd en L'Echo bereiken 7 op de 10 Belgische managers en ondernemers. Daarmee zijn ze steevast het sterkste medium voor al uw communicatie met de Belgische business community. En dat niet alleen met de kranten, maar ook met Tijd.be | Lecho.be en de wekelijkse geldmagazines Netto | Mon Argent.
De Tijd en L'Echo, nationaal de meest gelezen kranten
De Tijd en L'Echo bereiken 117.100 Belgische managers en ondernemers. Met 52.900 van hen hebben De Tijd en L'Echo een dagelijks contact. Hiermee zijn De Tijd en L'Echo nationaal de sterkste kranten op kaderleden. Langs Nederlandstalige kant staat De Tijd op de eerste plaats met 40.300 lezers laatste periode of 90.100 totale lezers. L'Echo staat op de tweede plaats bij de Franstalige kaderleden met 16.000 lezers laatste periode of 49.200 totaal aantal lezers.
| LLP | TLP | |
| '000 | '000 | |
| DAILIES | 184,8 | 184,8 |
| De Tijd | L'Echo | 52,9 | 117,1 |
| De Tijd | 40,3 | 90,1 |
| De Standaard | 29,5 | 75,8 |
| Het Nieuwsblad | De Gentenaar | 24,7 | 52,7 |
| Het Laatste Nieuws | De Nieuwe Gazet | 24,0 | 67,3 |
| Le Soir | 21,9 | 71,4 |
| De Morgen | 19,5 | 55,9 |
| L'Echo | 16,0 | 49,2 |
| La Libre Belgique/ Gazette de Liège | 14,6 | 49,2 |
| Het Belang van Limburg | 12,8 | 24,3 |
| Metro NL | 12,6 | 46,9 |
| La Dernière Heure | Les Sports | 12,6 | 38,8 |
| Gazet van Antwerpen | 11,9 | 33,6 |
| Metro FR | 10,8 | 29,0 |
| Sud Presse | 8,7 | 30,3 |
| Editions de l'Avenir | 5,5 | 23,9 |
- De detailfiche van onze kranten
Netto en Mon Argent, de meest gelezen krantenmagazines
| LLP | TLP | |
| '000 | '000 | |
| SUPPLEMENTS OF DAILIES | 184,8 | 184,8 |
| Netto | Mon Argent | 35,1 | 52,8 |
| De Standaard Magazine | 32,0 | 43,1 |
| Sabato NL | FR | 25,2 | 33,2 |
| Références | 23,6 | 42,6 |
| De Morgen Magazine | 21,3 | 27,7 |
| Het Nieuwsblad Magazine | 21,0 | 30,8 |
| Victoire | 15,4 | 24,3 |
- De detailfiche van onze krantensupplementen
Tijd.be en Lecho.be, de drukst bezochte sites
| LLP | TLP | |
| '000 | '000 | |
| WEBSITES (WEEKLY AUDIENCE) | 184,8 | 184,8 |
| Tijd.be | Lecho.be | 65,4 | 76,4 |
| Tijd.be | 51,2 | 59,3 |
| Standaard.be | 36,9 | 45,8 |
| hln.be + 7sur7.be | 33,1 | 44,5 |
| lesoir.be | 25,8 | 34,5 |
| Lecho.be | 21,1 | 27,4 |
| nieuwsblad.be | 19,8 | 24,7 |
| trends.be | 18,0 | 26,3 |
| demorgen.be | 15,0 | 19,8 |
| lalibre.be | 14,9 | 20,6 |
| dhnet.be | 13,3 | 16,6 |
| voka.be | 9,8 | 18,1 |
| knack.be | 8,4 | 13,5 |
| datanews.be | 7,4 | 9,0 |
| levif.be | 7,4 | 9,7 |
| kanaalz.be | Canalz.be | 6,3 | 9,7 |
- De detailfiche van onze websites